<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Ibex terminó el año liderando las subidas de las principales Bolsas europeas</title>
	<atom:link href="http://www.mercadocontinuo.com/2010/01/02/el-ibex-termino-el-ano-liderando-las-subidas-de-las-principales-bolsas-europeas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mercadocontinuo.com/2010/01/02/el-ibex-termino-el-ano-liderando-las-subidas-de-las-principales-bolsas-europeas/</link>
	<description>Información de banca, paro, crisis, economía, españa, euro, desempleo. Cotizaciones acciones Ibex 35</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Las casas de apuestas también existen &#171; Apuestadeportes</title>
		<link>http://www.mercadocontinuo.com/2010/01/02/el-ibex-termino-el-ano-liderando-las-subidas-de-las-principales-bolsas-europeas/comment-page-1/#comment-524</link>
		<dc:creator>Las casas de apuestas también existen &#171; Apuestadeportes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadocontinuo.com/?p=833#comment-524</guid>
		<description>[...] serán fantasmadas o si será como lo de los bajones en la bolsa con los cortos, justo antes de la espectacular subida de los mercados en España se pusieron muy nerviosos cuando los grandes especuladores iban a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] serán fantasmadas o si será como lo de los bajones en la bolsa con los cortos, justo antes de la espectacular subida de los mercados en España se pusieron muy nerviosos cuando los grandes especuladores iban a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Ibex terminó el año liderando las subidas de las principales &#8230;</title>
		<link>http://www.mercadocontinuo.com/2010/01/02/el-ibex-termino-el-ano-liderando-las-subidas-de-las-principales-bolsas-europeas/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>El Ibex terminó el año liderando las subidas de las principales &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 23:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadocontinuo.com/?p=833#comment-425</guid>
		<description>[...] Original post:  El Ibex terminó el año liderando las subidas de las principales &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Original post:  El Ibex terminó el año liderando las subidas de las principales &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

