may 23 2013
Cotización acciones Ibex35
Última actualización: 00/00/0000
| Valor | Última | Dif. | % | Apert. | Máx. | Mín | Vol. |
| ABENGOA | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ABERTIS | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ACCIONA | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ACERINOX | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ACS | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AMADEUS | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ARCELOR | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| B.POPULAR | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| B.SABADELL | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| B.SANTANDER | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BANKINTER | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BBVA | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BME | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CAIXABANK | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| EBRO FOODS | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ENAGAS | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ENDESA | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FCC | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FERROVIAL | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GAMESA | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GAS NATURAL | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GRIFOLS | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| I.AIRLINES G. | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IBERDROLA | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| INDITEX | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| INDRA | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MAPFRE | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MEDIASET | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| OHL | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| R.ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| REPSOL | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SACYR | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| T.REUNIDAS | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TELEFONICA | 0,00 | 0,00 | +0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
